BOAVISTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09051.02.12 | Allan Bueno Serrano | |||
09051.02.26 | Arthur Fonseca | |||
09051.02.06 | Bernardo Cacella | |||
09051.02.16 | Caua Belem | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09051.02.08 | Davi Fernandes | |||
09051.02.15 | Denilson Oliveira | |||
09051.02.13 | Edmond Garcia | |||
09051.02.07 | Enzo Galo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09051.02.18 | Enzo Zacarias | |||
09051.02.19 | Felipe Lyra Ribeiro | |||
09051.02.03 | Guilherme Giorno | |||
09051.02.14 | Guilherme Louro | |||
09051.02.24 | Gustavo Silva | |||
09051.02.01 | João Guilherme Ferreira | |||
09051.02.22 | João Aluisio Machado | |||
09051.02.25 | João Pedro Fonseca | |||
09051.02.29 | João Pedro Oliveira | |||
09051.02.10 | Leonardo Barbosa soare | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09051.02.05 | Matheus Barroso Melo | |||
09051.02.20 | Matheus Ribeiro | |||
09051.02.21 | Pedro Cantarin | |||
09051.02.11 | Pedro Henrique Peçanha | |||
09051.02.27 | Pedro Malmann | |||
09051.02.28 | Pedro Mattos | |||
09051.02.02 | Rafael Augusto Brisola | |||
09051.02.23 | Rafael Perez | |||
09051.02.17 | Raphael Trevisan | |||
09051.02.04 | Ryan Gabriel Esteves | |||
09051.02.09 | Victor Augusto Ornelas |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |