Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 04/09 | 09:00 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 2 | UNIÃO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
033 | 16/09 | 15:40 | Grupo A | UNIÃO | 3 x 0 | RIOSTRENSE/CONEXÃO | Campo do Colônia |
023 | 23/09 | 09:00 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 1 | UNIÃO | CAMPO DO MAGARÇA |
024 | 04/10 | 15:30 | Grupo A | UNIÃO | 0 x 3 | BOAVISTA | Campo do Colônia |
025 | 28/10 | 15:00 | Grupo A | SÃO GONÇALO | 2 x 0 | UNIÃO | CT MENDANHA |
026 | 05/11 | 15:30 | Grupo A | UNIÃO | 1 x 1 | AMERICANO | Campo do Colônia |
027 | 10/11 | 15:30 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 1 x 0 | UNIÃO | CAMPO DO PALMEIRAS |
028 | 25/11 | 15:30 | Grupo A | UNIÃO | 1 x 3 | QUEIMADOS | CAMPO DO MAGARÇA |
029 | 06/12 | 15:30 | Grupo A | MACAÉ/REVELAÇÃO | 1 x 0 | UNIÃO | CAMPO DO VILA REAL |
031 | 08/12 | 15:40 | Grupo A | SERRANO | 5 x 2 | UNIÃO | ARENA INTERFUT |
030 | 17/12 | 15:30 | Grupo A | UNIÃO | 0 x 2 | BARRA DA TIJUCA | Campo do Colônia |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 04/09 | 10:40 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 2 | UNIÃO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
033 | 16/09 | 14:00 | Grupo A | UNIÃO | 3 x 0 | RIOSTRENSE/CONEXÃO | Campo do Colônia |
023 | 23/09 | 10:40 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 0 | UNIÃO | CAMPO DO MAGARÇA |
024 | 04/10 | 14:00 | Grupo A | UNIÃO | 3 x 3 | BOAVISTA | Campo do Colônia |
025 | 28/10 | 13:30 | Grupo A | SÃO GONÇALO | 1 x 4 | UNIÃO | CT MENDANHA |
026 | 05/11 | 14:00 | Grupo A | UNIÃO | 2 x 0 | AMERICANO | Campo do Colônia |
027 | 10/11 | 14:00 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 2 x 3 | UNIÃO | CAMPO DO PALMEIRAS |
028 | 25/11 | 14:00 | Grupo A | UNIÃO | 0 x 0 | QUEIMADOS | CAMPO DO MAGARÇA |
029 | 06/12 | 14:00 | Grupo A | MACAÉ/REVELAÇÃO | 0 x 4 | UNIÃO | CAMPO DO VILA REAL |
031 | 08/12 | 14:00 | Grupo A | SERRANO | 2 x 1 | UNIÃO | ARENA INTERFUT |
030 | 17/12 | 14:00 | Grupo A | UNIÃO | 2 x 1 | BARRA DA TIJUCA | Campo do Colônia |
127 | 20/12 | 14:00 | 2ª QUARTAS DE FINAL OURO | UNIÃO | 2 (2) x (3) 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA | Campo do Colônia |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
149 | 08/09 | 11:00 | Grupo A | UNIÃO | 2 x 0 | MUNICIPAL | Campo do Colônia |
158 | 11/09 | 11:00 | Grupo A | FLEXEIRAS | 2 x 3 | UNIÃO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
167 | 17/09 | 13:30 | Grupo A | UNIÃO | 3 x 3 | RONDONIENSE | Campo do Colônia |
176 | 08/10 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 4 | UNIÃO | Vila olímpica de Caxias |
194 | 13/10 | 10:00 | Grupo A | SERRANO | 2 x 3 | UNIÃO | ARENA INTERFUT |
115 | 22/10 | 15:00 | Final | UNIÃO | 1 (3) x (2) 1 | SERRANO | Campo do CFZ |
122 | 26/10 | 11:00 | Grupo A | UNIÃO | 1 x 1 | DUQUE CAXIENSE | CAMPO DO PALMEIRAS |
131 | 09/11 | 14:00 | Grupo A | SÃO GONÇALO | 2 x 3 | UNIÃO | CT MENDANHA |
140 | 04/12 | 11:00 | Grupo A | UNIÃO | 1 x 0 | FCB/MADUREIRA | ARENA CASA SHOPPING |
105 | 15/12 | 15:00 | 1ª QUARTAS DE FINAL OURO | UNIÃO | 3 x 1 | FCB/MADUREIRA | Campo do Colônia |
111 | 19/12 | 15:00 | 1ª SEMI FINAL OURO | UNIÃO | 2 x 1 | RONDONIENSE | Campo do Colônia |
185 | Grupo A | UNIÃO | 3 x 0 | ÁGUIA DOURADA |