Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 21/11 | 09:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 1 | FLEIXEIRAS | ESTÁDIO SANTA FÉ - BGA |
033 | 27/11 | 12:00 | Grupo A | MACAÉ | 1 x 0 | AMERICANO | ESTÁDIO SANTA FÉ - BGA |
035 | 04/12 | 13:30 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 1 x 0 | AMERICANO | ESTÁDIO SANTA FÉ - BGA |
036 | 10/12 | 15:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 0 | BOAVISTA | ESTÁDIO SANTA FÉ - BGA |
027 | 14/12 | 14:00 | QUARTAS DE FINAL 2 | PORTUGUESA | 2 (3) x (4) 2 | AMERICANO | ESTÁDIO SANTA FÉ - BGA |
030 | 17/12 | SEMI FINAL 1 | MACAÉ | 0 x 0 | AMERICANO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
145 | 14/10 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
138 | 05/11 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 2 | AMÉRICA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
139 | 13/11 | 18:30 | Grupo A | SERRANO | 1 x 2 | AMERICANO | INTERFUT |
144 | 18/11 | 16:00 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | 2 x 0 | AMERICANO | Estádio do Duque de Caxias |
141 | 23/11 | 15:30 | Grupo A | FLEXEIRAS | 1 x 3 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
143 | 29/11 | 16:00 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 0 | AMERICANO | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
142 | 03/12 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
140 | 10/12 | 16:01 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 1 | ACADEMIA CAMPO GRANDE | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
108 | 16/12 | 14:00 | 4ª Quartas de Final PRATA | AMERICANO | 1 x 1 | BARRA DA TIJUCA | Vila olímpica de Caxias |
114 | 18/12 | 13:00 | 2ª Semi Final PRATA | AMERICANO | 0 (5) x (6) 0 | BANGU | UNIAO DA VILA JURANDY |
137 | Grupo A | FOLGA A | x | AMERICANO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
145 | 14/10 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
138 | 05/11 | 16:01 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 3 | AMÉRICA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
139 | 13/11 | 17:00 | Grupo A | SERRANO | 3 x 2 | AMERICANO | INTERFUT |
144 | 18/11 | 14:30 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | 4 x 1 | AMERICANO | Estádio do Duque de Caxias |
141 | 23/11 | 14:00 | Grupo A | FLEXEIRAS | 3 x 0 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
143 | 29/11 | 16:01 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 1 | AMERICANO | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
142 | 03/12 | 16:01 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
140 | 10/12 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 2 | ACADEMIA CAMPO GRANDE | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
107 | 15/12 | 14:30 | 3ª Quartas de Final PRATA | DUQUE DE CAXIAS | 0 x 2 | AMERICANO | Estádio do Duque de Caxias |
114 | 19/12 | 14:00 | 2ª Semi Final PRATA | BONSUCESSO | 3 x 0 | AMERICANO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
137 | Grupo A | FOLGA A | x | AMERICANO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
144 | 02/10 | 09:00 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | 3 x 0 | AMERICANO | Estádio do Duque de Caxias |
145 | 08/10 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
137 | 19/10 | 15:30 | Grupo A | ACADEMY BONSUCESSO | 0 x 2 | AMERICANO | Diana |
138 | 05/11 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 0 | AMÉRICA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
139 | 12/11 | 18:30 | Grupo A | SERRANO | 4 x 1 | AMERICANO | INTERFUT |
141 | 21/11 | 14:00 | Grupo A | FLEXEIRAS | 1 x 2 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
143 | 29/11 | 14:30 | Grupo A | GOYTACAZ | 5 x 1 | AMERICANO | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
142 | 03/12 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 3 | SÃO CRISTÓVÃO | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
140 | 10/12 | 14:31 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 9 | ACADEMIA CAMPO GRANDE | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
106 | 15/12 | 14:00 | 2ª Quartas de Final PRATA | MACAÉ | 2 x 0 | AMERICANO | REDUC CAXIAS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
144 | 02/10 | 10:30 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS | 1 x 2 | AMERICANO | Estádio do Duque de Caxias |
145 | 08/10 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
137 | 19/10 | 14:00 | Grupo A | ACADEMY BONSUCESSO | 4 x 1 | AMERICANO | Diana |
138 | 05/11 | 14:31 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 0 | AMÉRICA | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
139 | 12/11 | 17:00 | Grupo A | SERRANO | 2 x 0 | AMERICANO | INTERFUT |
141 | 21/11 | 15:30 | Grupo A | FLEXEIRAS | 0 x 0 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
143 | 29/11 | 14:31 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 1 | AMERICANO | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
142 | 03/12 | 14:31 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 4 | SÃO CRISTÓVÃO | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
140 | 10/12 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 5 | ACADEMIA CAMPO GRANDE | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
106 | 15/12 | 14:30 | 2ª Quartas de Final PRATA | CABOFRIENSE/SOGIMA | 6 x 2 | AMERICANO | CAMPO DO MAGARÇA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 02/09 | 10:00 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 0 | AMÉRICA | Vila olímpica de Caxias |
103 | 08/09 | 15:40 | Grupo A | FLEXEIRAS | 1 x 1 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
114 | 24/09 | 08:00 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 2 | DUQUE DE CAXIAS | Vila olímpica de Caxias |
004 | 13/10 | 09:00 | Grupo A | BRAGANTINO RJ/CRAQUE NOTA 10 | 3 x 0 | AMERICANO | CAMPO DO CORDEIRO |
015 | 19/10 | 09:00 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 0 | BONSUCESSO | Vila olímpica de Caxias |
037 | 28/10 | 09:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 2 | CERES | Vila olímpica de Caxias |
026 | 05/11 | 15:30 | Grupo A | UNIÃO | 1 x 1 | AMERICANO | Campo do Colônia |
070 | 26/11 | 10:00 | Grupo A | DUQUE CAXIENSE | 0 x 1 | AMERICANO | Vila olímpica de Caxias |
048 | 30/11 | 15:40 | Grupo A | REAL | 2 x 1 | AMERICANO | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
059 | 03/12 | 15:40 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 1 | PORTO VELHO | CT MENDANHA |
081 | 10/12 | 13:00 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 1 | PORTUGUESA | CAMPO DO PIRANEMA |
123 | 20/12 | 14:00 | 2ª QUARTAS DE FINAL PRATA | PORTO VELHO | 1 (3) x (2) 1 | AMERICANO | CT MENDANHA |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
172 | 10/09 | 14:00 | Grupo A | PORTUGUESA | 2 x 1 | AMERICANO | Vila olímpica de Caxias |
173 | 16/09 | 10:00 | Grupo A | AMERICANO | 4 x 0 | BRAGANTINO RJ | Vila olímpica de Caxias |
175 | 28/09 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 2 | NITERÓI | Vila olímpica de Caxias |
174 | 30/09 | 14:00 | Grupo A | SUL AMERICA | 1 x 5 | AMERICANO | Vila olímpica de Caxias |
177 | 21/10 | 16:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 2 | UNI SOUZA/ADS | Vila olímpica de Caxias |
176 | 23/10 | 15:00 | Grupo A | BRASIL PELOTAS/GSA | 1 x 1 | AMERICANO | Campo do CFZ |
169 | 10/11 | 15:00 | Grupo A | BONSUCESSO | 2 x 1 | AMERICANO | Diana |
170 | 24/11 | 10:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 3 | DUQUE DE CAXIAS | Vila olímpica de Caxias |
171 | 01/12 | 09:30 | Grupo A | ACADEMIA CAMPO GRANDE | 6 x 0 | AMERICANO | Estádio Italo delcima |
102 | 17/12 | 14:00 | 2ª QUARTAS DE FINAL PRATA | AMERICANO | 4 x 2 | SÃO GONÇALO | Vila olímpica de Caxias |
109 | 21/12 | 10:00 | 1ª SEMI FINAL PRATA | DUQUE CAXIENSE | 1 x 0 | AMERICANO | Vila olímpica de Caxias |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 02/09 | 11:40 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 1 | AMÉRICA | Vila olímpica de Caxias |
103 | 08/09 | 14:00 | Grupo A | FLEXEIRAS | 0 x 2 | AMERICANO | CAMPO DA FLEXEIRAS |
114 | 24/09 | 09:40 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 0 | DUQUE DE CAXIAS | Vila olímpica de Caxias |
004 | 13/10 | 10:40 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 2 x 1 | AMERICANO | CAMPO DO CORDEIRO |
015 | 19/10 | 10:40 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 1 | BONSUCESSO | Vila olímpica de Caxias |
037 | 28/10 | 10:30 | Grupo A | AMERICANO | 2 x 2 | CERES | Vila olímpica de Caxias |
026 | 05/11 | 14:00 | Grupo A | UNIÃO | 2 x 0 | AMERICANO | Campo do Colônia |
070 | 26/11 | 11:30 | Grupo A | DUQUE CAXIENSE | 0 x 1 | AMERICANO | Vila olímpica de Caxias |
048 | 30/11 | 15:30 | Grupo A | REAL | 0 x 3 | AMERICANO | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |
059 | 03/12 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | PORTO VELHO | CT MENDANHA |
081 | 10/12 | 11:00 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 3 | PORTUGUESA | CAMPO DO PIRANEMA |
126 | 20/12 | 14:00 | 1ª QUARTAS DE FINAL OURO | SERRANO | 2 x 1 | AMERICANO | INTERFUT |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
174 | 16/09 | 11:40 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 2 | BRAGANTINO RJ | Vila olímpica de Caxias |
173 | 22/09 | 08:00 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 1 | AMERICANO | Vila olímpica de Caxias |
175 | 30/09 | 12:00 | Grupo A | SUL AMERICA | 0 x 2 | AMERICANO | Vila olímpica de Caxias |
176 | 08/10 | 14:30 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 4 | UNIÃO | Vila olímpica de Caxias |
178 | 21/10 | 14:00 | Grupo A | AMERICANO | 3 x 0 | UNI SOUZA/ADS | Vila olímpica de Caxias |
177 | 23/10 | 13:00 | Grupo A | BRASIL PELOTAS/GSA | 0 x 2 | AMERICANO | Campo do CFZ |
170 | 10/11 | 13:00 | Grupo A | ACADEMY BONSUCESSO | 1 x 1 | AMERICANO | Diana |
171 | 24/11 | 08:00 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 0 | DUQUE DE CAXIAS | Vila olímpica de Caxias |
172 | 01/12 | 11:00 | Grupo A | ACADEMIA CAMPO GRANDE | 1 x 1 | AMERICANO | Estádio Italo delcima |
103 | 16/12 | 11:30 | 3ª QUARTAS DE FINAL PRATA | AMERICANO | 1 x 2 | UNI SOUZA/ADS | Vila olímpica de Caxias |