Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 21/09 | 15:00 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 3 x 3 | 7 DE ABRIL F.C | CLUBE BRASIL INDUSTRIAL |
015 | 27/09 | 15:30 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 1 x 7 | MENDANHA F.C | CAMPO DO PIRANEMA |
011 | 05/10 | 15:00 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 5 x 1 | 7 DE ABRIL F.C | Campo do CFZ |
012 | 25/10 | 15:00 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 1 x 2 | F.C RIO DE JANEIRO | CAMPO DO PIRANEMA |
013 | 04/11 | 15:00 | Grupo A | AUDAX F.C | 4 x 3 | 7 DE ABRIL F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |
026 | 16/11 | 11:00 | QUARTAS DE FUNAIS 1 | 7 DE ABRIL F.C | 0 x 1 | BARRA DA TIJUCA | CAMPO DO PIRANEMA |
027 | 22/11 | 09:00 | QUARTAS DE FUNAIS 1 | BARRA DA TIJUCA | 2 x 0 | 7 DE ABRIL F.C | ARENA SPORTING |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 21/09 | 13:00 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 4 x 2 | 7 DE ABRIL F.C | CLUBE BRASIL INDUSTRIAL |
015 | 27/09 | 13:30 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 0 x 1 | MENDANHA F.C | CAMPO DO PIRANEMA |
011 | 05/10 | 13:00 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 2 x 1 | 7 DE ABRIL F.C | Campo do CFZ |
012 | 25/10 | 13:00 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 0 x 1 | F.C RIO DE JANEIRO | CAMPO DO PIRANEMA |
013 | 04/11 | 13:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C | 0 x 0 | 7 DE ABRIL F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |