Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 19/09 | 15:00 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 4 x 0 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO DO PIRANEMA |
045 | 27/09 | 09:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C | 1 x 8 | BRESCIA CLUBE | CAMPO DO OURO NEGRO |
048 | 31/10 | 15:40 | Grupo A | NITERÓI F.C | 0 x 0 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO DO CORDEIRO |
046 | 04/11 | 09:00 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 1 x 3 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |
049 | 08/11 | 09:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C | 4 x 2 | DUQUE DE CAXIAS F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |
047 | 13/11 | 16:00 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C | 4 x 0 | FCB-BANGU A.C. | CAMPO DO OURO NEGRO |
043 | 18/11 | 09:00 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 2 x 3 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |
054 | 25/11 | 11:30 | REPESCAGEM 3 | FCB-BANGU A.C. | 2 x 2 | VOLTA REDONDA F.C | ARENA CASA SHOPPING |
055 | 01/12 | 15:00 | REPESCAGEM 3 | VOLTA REDONDA F.C | 5 x 2 | FCB-BANGU A.C. | CAMPO DO OURO NEGRO |
064 | 06/12 | 15:00 | QUARTAS DE FINAIS 4 | VOLTA REDONDA F.C | 1 x 5 | PETRÓPOLIS F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |
065 | 11/12 | 15:00 | QUARTAS DE FINAIS 4 | PETRÓPOLIS F.C | 1 x 1 | VOLTA REDONDA F.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 19/09 | 13:00 | Grupo A | 7 DE ABRIL F.C | 1 x 0 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO DO PIRANEMA |
045 | 27/09 | 10:40 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C | 1 x 2 | BRESCIA CLUBE | CAMPO DO OURO NEGRO |
048 | 31/10 | 14:00 | Grupo A | NITERÓI F.C | 2 x 1 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO DO CORDEIRO |
046 | 04/11 | 10:40 | Grupo A | SANTA CRUZ F.C | 1 x 2 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |
049 | 08/11 | 10:40 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C | 3 x 3 | DUQUE DE CAXIAS F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |
047 | 13/11 | 14:30 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C | 3 x 1 | FCB-BANGU A.C. | CAMPO DO OURO NEGRO |
043 | 18/11 | 10:40 | Grupo A | F.C RIO DE JANEIRO | 0 x 3 | VOLTA REDONDA F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |
052 | 24/11 | 08:00 | REPESCAGEM 2 | DUQUE DE CAXIAS F.C | 2 x 2 | VOLTA REDONDA F.C | Vila olímpica de Caxias |
053 | 01/12 | 09:00 | REPESCAGEM 2 | VOLTA REDONDA F.C | 1 x 2 | DUQUE DE CAXIAS F.C | CAMPO DO OURO NEGRO |