Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 05/10 | 13:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 1 x 1 | 7 DE ABRIL | CAMPO NOVO BRASIL |
008 | 15/10 | 09:30 | Grupo A | CAMPO MOURÃO | 0 x 2 | PAVUNENSE | ARENA INTERFUT |
003 | 20/10 | 15:30 | Grupo A | PORTO VELHO | 3 x 1 | PAVUNENSE | CT MENDANHA |
010 | 09/11 | 13:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 1 x 3 | PORTUGUESA | CAMPO NOVO BRASIL |
014 | 11/11 | 13:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 1 | VOLTA REDONDA | CAMPO NOVO BRASIL |
058 | 25/11 | 15:00 | OITAVAS DE FINAIS 7 | PAVUNENSE | 0 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA | CAMPO NOVO BRASIL |
059 | 02/12 | 08:00 | OITAVAS DE FINAIS 7 | CABOFRIENSE/SOGIMA | 5 x 0 | PAVUNENSE | CAMPO DO REALENGO |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 05/10 | 15:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 0 | 7 DE ABRIL | CAMPO NOVO BRASIL |
008 | 15/10 | 11:30 | Grupo A | CAMPO MOURÃO | 1 x 0 | PAVUNENSE | ARENA INTERFUT |
003 | 20/10 | 13:30 | Grupo A | PORTO VELHO | 4 x 1 | PAVUNENSE | CT MENDANHA |
010 | 09/11 | 15:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 3 | PORTUGUESA | CAMPO NOVO BRASIL |
014 | 11/11 | 15:30 | Grupo A | PAVUNENSE | 2 x 2 | VOLTA REDONDA | CAMPO NOVO BRASIL |