Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 23/09 | 09:00 | Grupo A | OLARIA | 2 x 1 | RIO DE JANEIRO | Vila olímpica de Caxias |
008 | 12/10 | 15:30 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 2 x 0 | RIO DE JANEIRO | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
006 | 23/10 | 15:30 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 4 x 0 | E.C. RESENDE | CAMPO DO SÃO BENTO |
010 | 28/10 | 10:00 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 1 x 3 | AMÉRICA | Vila olímpica de Caxias |
014 | 17/11 | 09:30 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 3 | FLEIXEIRAS. A.C | Vila olímpica de Caxias |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 28/09 | 15:00 | Grupo B | BONSUCESSO | 0 x 3 | RIO DE JANEIRO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
019 | 07/10 | 11:00 | Grupo B | RIO DE JANEIRO | 0 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA | Vila olímpica de Caxias |
023 | 21/10 | 10:00 | Grupo B | RIO DE JANEIRO | 2 x 1 | REAL FENIX | Vila olímpica de Caxias |
027 | 01/11 | 09:30 | Grupo B | MAGÉ CITY. F.C | 3 x 0 | RIO DE JANEIRO | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
030 | 10/11 | 10:00 | Grupo B | RIO DE JANEIRO | 3 x 4 | REAL HELPS | Vila olímpica de Caxias |
060 | 28/11 | 08:31 | OITAVAS DE FINAIS 8 | RIO DE JANEIRO | 2 x 0 | SÃO GONÇALO/CANTO DO RIO | Vila olímpica de Caxias |
061 | 04/12 | 13:30 | OITAVAS DE FINAIS 8 | SÃO GONÇALO/CANTO DO RIO | 3 (5) x (4) 1 | RIO DE JANEIRO | Maua de São Gonçalo |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 23/09 | 10:30 | Grupo A | OLARIA | 1 x 2 | RIO DE JANEIRO | Vila olímpica de Caxias |
008 | 12/10 | 14:00 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 0 x 0 | RIO DE JANEIRO | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
006 | 23/10 | 14:00 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 1 x 1 | E.C. RESENDE | CAMPO DO SÃO BENTO |
010 | 28/10 | 11:40 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 1 x 4 | AMÉRICA | Vila olímpica de Caxias |
014 | 17/11 | 11:00 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 3 x 2 | FLEIXEIRAS. A.C | Vila olímpica de Caxias |
048 | 28/11 | 10:00 | OITAVAS DE FINAIS 2 | RIO DE JANEIRO | 1 x 1 | ADS SPORT | Vila olímpica de Caxias |
049 | 02/12 | 10:00 | OITAVAS DE FINAIS 2 | ADS SPORT | 3 x 2 | RIO DE JANEIRO | Vila olímpica de Caxias |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 28/09 | 13:00 | Grupo B | GOYTACAZ | 1 x 1 | RIO DE JANEIRO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
019 | 07/10 | 09:00 | Grupo B | RIO DE JANEIRO | 2 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA | Vila olímpica de Caxias |
023 | 21/10 | 11:40 | Grupo B | RIO DE JANEIRO | 4 x 3 | REAL FENIX | Vila olímpica de Caxias |
027 | 01/11 | 11:00 | Grupo B | MAGÉ CITY. F.C | 3 x 0 | RIO DE JANEIRO | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
030 | 10/11 | 11:30 | Grupo B | RIO DE JANEIRO | 1 x 1 | REAL HELPS | Vila olímpica de Caxias |
060 | 29/11 | 08:30 | OITAVAS DE FINAIS 8 | VOLTA REDONDA | 1 x 3 | RIO DE JANEIRO | Vila olímpica de Caxias |
061 | 05/12 | 09:00 | OITAVAS DE FINAIS 8 | RIO DE JANEIRO | 2 x 0 | VOLTA REDONDA | Vila olímpica de Caxias |
068 | 08/12 | 10:30 | QUARTAS DE FINAIS 4 | RIO DE JANEIRO | 1 x 0 | REAL HELPS | Vila olímpica de Caxias |
069 | 12/12 | 14:00 | QUARTAS DE FINAIS 4 | REAL HELPS | 2 x 0 | RIO DE JANEIRO | CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) |